家賃 61,525
食費 16,838
水道・光熱費 17,066
交通費 10,684
通信費 13,408
日用品 4,132
美容・被服費 8,750
医療 0
交際費 22,500
教養・娯楽費 7,794
保険 0
雑費 107,473
=========================================
支出合計 270,170
今まで何も考えずにこんな感じで生きてきた訳ですが、
記録につけるとこうなのか…((((;゚Д゚)))
と改めて思ふ、けふこの頃。
全体オーバービュー。さて、何が多かったのかを振り返ってみよう☆
11万円台で暮らした月もあるんだね☆
まず分かりやすい悪。
食費予算1万円のつもりだったのに、敗因としては主に下記3つかな…。
・年度末明けの祝杯
・年度末業務で体が糖分を欲するためのお菓子代
・出張が多くなるための外食代
えー、実は今月2回もやってしまいました。
おうちに帰って来たら、もわーんと暖かい…あれ?エアコン働いてらっしゃる…みたいなorz
やっぱプロパンが痛いなぁ。
卓上IH、圧力鍋、シャトルシェフをもっと活用しないとだなぁ…。
まだ記帳忘れがあるかもしれないけれど。
PC代が10万円弱、
洋服買っちゃった8000円、
年単位で久々のデートに2万円、
と、イリーガルな出費が13万円ほどあるわけですが、
支出合計の27万から13万引くと14万なので、食費が多いとか日用品も多いとかあったものの
全体的にはフツーだったのかなぁ…。
2011/08 | 2011/09 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 | 2012/01 | 2012/02 | 2012/03 | 2012/04 | 予算 | 平均 | ||
収入 | 181,103 | 198,403 | 179,738 | 179,334 | 185,039 | 191,475 | 179,334 | 190,527 | 181,834 | 180,000 | 185,199 | |
家賃 | 56,425 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 61,525 | 60,958 | |
食費 | 17,716 | 12,862 | 13,394 | 18,395 | 15,059 | 15,485 | 12,843 | 9,603 | 16,838 | 10,000 | 14,688 | |
水道・光熱費 | 14,223 | 15,166 | 12,901 | 13,466 | 12,728 | 14,877 | 16,193 | 18,798 | 17,066 | 14,000 | 15,046 | |
交通費 | 270 | 16,162 | 9,970 | 7,100 | 7,401 | 12,873 | 6,268 | 8,784 | 10,684 | 10,000 | 8,834 | |
通信費 | 9,205 | 9,007 | 12,256 | 12,363 | 13,520 | 13,517 | 13,317 | 13,309 | 13,408 | 14,000 | 12,211 | |
美容・被服費 | 0 | 0 | 2,990 | 1,841 | 0 | 3,980 | 27,300 | 1,050 | 8,750 | 5,000 | 5,101 | |
医療 | 0 | 18,670 | 0 | 11,397 | 11,630 | 0 | 9,748 | 10,500 | 0 | 8,500 | 6,882 | |
雑費 | 日用品 | 1,096 | 901 | 1,163 | 9,733 | 3,359 | 3,208 | 7,532 | 1,451 | 4,132 | 4,000 | 3,619 |
交際費 | 5,200 | 1,848 | 0 | 0 | 6,496 | 6,785 | 2,460 | 0 | 22,500 | 3,000 | 5,032 | |
教養・娯楽費 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 3,150 | 0 | 2,310 | 7,794 | 5,000 | 1,747 | |
保険 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 833 | |
雑費 | 15,302 | 139,657 | 1,208 | 1,915 | 37,111 | 135,214 | 16,854 | 12,721 | 107,473 | 5,000 | 51,939 | |
支出合計 | 120,753 | 283,298 | 115,407 | 137,735 | 169,984 | 270,614 | 174,040 | 140,051 | 270,170 | 141,025 | 186,890 | |
収入-支出 | 60,350 | -84,895 | 64,331 | 41,599 | 15,055 | -79,139 | 5,294 | 50,476 | -88,336 | 38,975 | -1,696 |
でも収入(月給)-支出の平均がマイナスになってしまったので、気を引き締めなければ ((((;゚Д゚)))
最近のコメント