DBに作った項目全てに対して予算を付けるとこんな感じかな。
まだ今月の家賃とか入力してないから平均がおかしいけど。
2011/08 | 2011/09 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 | 2012/01 | 2012/02 | 2012/03 | 2012/04 | 予算 | 平均 | ||
収入(ボーナス除く) | 181103 | 198403 | 179738 | 179334 | 185039 | 191475 | 179334 | 190527 | 179834 | 180000 | 184976 | |
家賃 | 56425 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 0 | 61525 | 54122 | |
食費 | 17716 | 12862 | 13394 | 18395 | 15059 | 15485 | 12843 | 9603 | 9669 | 10000 | 13891 | |
水道・光熱費 | 14223 | 15166 | 12901 | 13466 | 12728 | 14877 | 16193 | 18798 | 0 | 14000 | 13150 | |
交通費 | 270 | 16162 | 9970 | 7100 | 7401 | 12873 | 6268 | 8784 | 10284 | 10000 | 8790 | |
通信費 | 9205 | 9007 | 12256 | 12363 | 13520 | 13517 | 13317 | 13309 | 0 | 14000 | 10721 | |
美容・被服費 | 0 | 0 | 2990 | 1841 | 0 | 3980 | 27300 | 1050 | 8750 | 5000 | 5101 | |
医療 | 0 | 18670 | 0 | 11397 | 11630 | 0 | 9748 | 10500 | 0 | 8500 | 6882 | |
雑費 | 日用品 | 1096 | 901 | 1163 | 9733 | 3359 | 3208 | 7532 | 1451 | 3286 | 4000 | 3525 |
交際費 | 5200 | 1848 | 0 | 0 | 6496 | 6785 | 2460 | 0 | 0 | 3000 | 2532 | |
教養・娯楽費 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 3150 | 0 | 2310 | 7594 | 5000 | 1725 | |
保険 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 833 | |
雑費 | 15302 | 139657 | 1208 | 1915 | 37111 | 135214 | 16854 | 12721 | 4115 | 5000 | 40455 | |
支 出合計 |
120753 | 283298 | 115407 | 137735 | 169984 | 270614 | 174040 | 140051 | 43698 | 141025 | 161727 | |
収入-支出 | 60350 | -84895 | 64331 | 41599 | 15055 | -79139 | 5294 | 50476 | 136136 | 38975 | 23245 |
雑費の雑費がなぁ…。
PC、お年玉、クリスマスプレゼントなどがここで計上されてるけど
日常の雑費とイベント適要素を持つ費用を分けないと、全体像が把握しにくいかな…。
年間を通して特別費用として考えられるもの…
・車の税金
・車の保険
・車のメンテ
・お年玉、誕生日やクリスマスプレゼントなどのイベント費用
・住宅保険もあるか。
・ご祝儀/不祝儀(でもラッシュは終わったしお呼ばれ予定なし)
といったところでしょうか。
自分で自分の保険には入ってないんですが、たぶん実家で入ってるからいいか(ぉ
実は車の税金・保険も実家任せで内容よく知らない…上に去年踏み倒した(ぉ←大体年10万払ってるんですけど
でもやっぱこれに20~30万はかかるかなと(・ ・)
んでこの費用は大体ボーナスから出してるイメージです、今までの漠然とした感覚では(・ ・)
う~ん、この分の費用が毎月分の貯金で賄えれば、ボーナスはまるっと貯金できると。
でもボーナスプラス毎月の分からもちゃんと貯金成果を出したい…となると、毎月4万強制貯金ですな(・∀・)
最近のコメント