茹でたレンコンのカラシ味噌和え作りました。あと豆腐のキノコ餡かけも。
地味だけど美味しい(・∀・)
最近の適当な家計簿、社会復帰以降そもそも適正予算が分かってない事に今更気が付きまして。
項目 | 金額 | 割合 | 備考 |
---|---|---|---|
収入 | 300,000 | - | |
家賃 | 35,400 | 11.8% | |
食費 | 10,000 | 3.3% | 高くても2万円で6.6%目標 |
光熱費・公共費 | 10,000 | 3.3% | ゆるめに |
交通費 | 10,000 | 3.3% | 基本的に通勤費だけ |
通信費 | 9,000 | 3.3% | 格安SIM×2、SBフォトビジョン、家の光 |
医療費 | 5000 | 1.6% | コンタクトが最低でも月3000円 |
日用品 | 4,000 | 1.3% | ゆるめに |
美容・被服費 | 3,000 | 1.0% | 買う時と買わない時が極端になりがちだけど |
交際費 | 10,000 | 3.3% | |
教養・娯楽費 | 10,000 | 3.3% | ゆるめに |
雑費 | 5,000 | 1.6% | |
支出合計 | 111,400 | 37.1% | 毎月18万円余る・・・はず |
こんな感じかな(・ ・)
やっぱ最近は考え無しに使い込んでいたんだorz
最近のコメント