家計簿明細更新(・∀・)
ここ12ヶ月の平均を見てみると
収入 | 188,546 | |
家賃 | 61525 | 32.6% |
食費 | 13613 | 7.2% |
水道光熱費 | 15121 | 8.0% |
交通費 | 8862 | 4.7% |
通信費 | 11655 | 6.2%~7.2% |
美容・被服費 | 5479 | 2.9% |
医療費 | 7570 | 4.0% |
日用品 | 3908 | 2.1% |
交際費 | 4528 | 2.4% |
教養・娯楽 | 3754 | 2.0% |
保険 | 625 | 0.3% |
雑費 | 47811 | 25.4% |
合計 | 184027 |
通信費はインターネットの回線契約していなかった頃も含めて平均が出てるけど、実質7.2%だと思う。
しかし結局雑費で使い果たして貯金が出来ていないってことか(゚Д゚)
最近のコメント