2011/08 | 2011/09 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 | 2012/01 | 2012/02 | 平均 | |
家賃 | 56425 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 61525 | 60796 |
食費 | 17716 | 12862 | 13394 | 18395 | 15059 | 15485 | 12843 | 15107 |
水道・光熱費 | 14223 | 15166 | 12901 | 13466 | 12728 | 14877 | 16193 | 14222 |
交通費 | 270 | 16162 | 9970 | 7100 | 7401 | 12873 | 6268 | 8577 |
通信費 | 9205 | 9007 | 12256 | 12363 | 13520 | 13517 | 13317 | 11883 |
日用品 | 1096 | 901 | 1163 | 9733 | 3359 | 8188 | 13052 | 5356 |
美容・被服費 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 3980 | 27300 | 4895 |
医療 | 0 | 18670 | 0 | 897 | 11630 | 0 | 9748 | 5849 |
交際費 | 5200 | 1848 | 0 | 0 | 6496 | 6785 | 2460 | 3255 |
教養・娯楽費 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 3150 | 0 | 803 |
保険 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
雑費 | 15302 | 139657 | 1208 | 14256 | 37111 | 145272 | 10750 | 51936 |
家賃の平均は意味がないし、データとして有効なのは家計簿に慣れてきた11月くらいからかな。
雑費がめちゃくちゃだなぁ…。
1月のはクリスマスとお年玉とで予定通りだけど、9月のは実は貸金(死)
その後断固たる意志で貸してない。
日用品も月平均5000円超えてるのか~と思って、ふと気づいた。
コンタクトを日用品につけたり、医療費につけたりしてるorz
修正しなきゃ…
意外にかかっていないのが交通費。
確実に予算袋の中に貯まってきてるんですよね。
見直し見直し。
余計な予算は口座から引き出さないのが一番(・∀・)
最近のコメント